Table 9
 Gross Value of Final Products and Nonindustrial Supplies
 Billions of 2000 dollars at annual rate, seasonally adjusted
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      |            |            |       2006                                2007             |       2007                                     
 Item                                 |    2000    |       2006 |         Q2          Q3          Q4        Q1         Q2  r |       Apr.         May        June        July 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      |            |            |                                                            |
  Final products and nonindustrial    |            |            |                                                            |
        supplies                      |    2,812.5 |    3,043.0 |    3,045.3     3,075.0     3,060.2     3,072.1     3,088.9 |    3,085.3     3,077.8     3,103.6     3,114.2 
                                      |            |            |                                                            |
     Final products                   |    2,112.0 |    2,302.3 |    2,302.5     2,327.4     2,321.5     2,332.3     2,344.0 |    2,340.9     2,334.2     2,357.0     2,371.2 
                                      |            |            |                                                            |
        Consumer goods                |    1,480.7 |    1,606.0 |    1,607.9     1,619.6     1,610.7     1,627.7     1,637.1 |    1,636.2     1,628.3     1,646.7     1,655.2 
           Durable                    |      471.7 |      504.6 |      511.4       503.1       498.2       496.8       513.9 |      512.3       509.0       520.4       527.6 
              Automotive products     |      278.9 |      296.1 |      301.5       293.1       291.1       290.4       304.6 |      303.9       300.2       309.5       317.6 
              Other durable goods     |      192.9 |      208.2 |      209.6       209.6       206.7       206.0       209.2 |      208.3       208.5       210.7       210.1 
           Nondurable                 |    1,009.0 |    1,097.5 |    1,094.0     1,111.5     1,107.0     1,124.1     1,118.9 |    1,119.3     1,114.7     1,122.6     1,124.6 
                                      |            |            |                                                            |
        Equipment, total              |      631.3 |      706.0 |      704.0       718.4       722.2       714.5       716.7 |      714.2       715.9       720.1       726.0 
           Business and defense       |      614.9 |      689.1 |      686.5       701.3       706.0       697.3       699.6 |      697.2       699.0       702.5       708.9 
              Business                |      556.8 |      619.8 |      617.0       631.4       637.4       628.3       630.8 |      628.9       630.3       633.0       639.1 
              Defense and space       |       58.2 |       71.4 |       71.5        72.2        71.4        71.5        71.4 |       70.9        71.3        71.9        72.4 
                                      |            |            |                                                            |
     Nonindustrial supplies           |      700.5 |      741.1 |      743.1       748.1       739.6       740.8       745.8 |      745.3       744.4       747.6       744.6 
        Construction supplies         |      197.2 |      207.8 |      209.6       209.2       204.0       202.8       205.5 |      204.2       205.1       207.2       207.2 
        Business supplies             |      503.3 |      533.2 |      533.4       538.9       535.7       538.2       540.4 |      541.4       539.4       540.5       537.4 
           Commercial energy products |      136.0 |      154.7 |      154.4       157.7       156.3       157.5       157.9 |      158.7       157.7       157.4       154.0 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 r  Revised.  p  Preliminary.